ارزیابی فروشنده
موتور
سالم
گیربکس
سالم
بدنه
سالم
توضیحات
مشخصات فنی
| برند | هیوندای |
| نوع بدنه | سدان |
| سال ساخت | 2025 |
| کارکرد | 0 کیلومتر |
| رنگ | سفید |
| سیستم تعلیق | جلو: مک فرسون - عقب: مولتی لینک |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT |
| پیشرانه | 4 سیلندر (smartstream) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 115 اسببخار |
| گشتاور | 144 نیوتنمتر |
| شتاب | 11.5 ثانیه |
| سرعت | 190 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 5.5 لیتر در صد کیلومتر |
| نوع بدنه | سدان فستبک جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل هفتم (CN7) |
| طول | 4720 میلیمتر |
| عرض | 1810 میلیمتر |
| ارتفاع | 1415 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2720 میلیمتر |
| وزن | 1261 کیلوگرم |
| حجم باک | 47 لیتر |
| حجم صندوق | 402 لیتر |
| چرخ جلو | 225/45R17 |
| چرخ عقب | 225/45R17 |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی، کروز کنترل، کنترل ایستایی در سربالایی (HSA)، کنترل کشش (TCS)، کنترل پایداری (ESC)، سنسور پارک عقب، سنسور فشار باد تایر (TPMS)، رادار تغییرلاین (LDW)، رادار ماندن در لاین (LKA)، رادار تصادف جلو (FCW)، رادار تصادف عقب (RCTA)، توزیع نیرو ترمز (EBD)، ترمز ضدقفل (ABS)، ترمز با نیروی کمکی (BA)، ترمز پارک برقی (EPB)، اتوهلد، |
| نیروی کمکی فرمان | برقی |
| سایر ویژگی فرمان | دکمههای کنترلی، حساس به سرعت، فرمان دیکات - تنظیم فرمان 4 جهته |
| سیستم صوتی | 8 اسپیکر |
| نوع صفحه کیلومتر | دیجیتال |
| مانیتور | 10.25 اینچی لمسی یکپارچه |
| دوربین عقب | دارد |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان |
| مجموع ایربگها | 6 |
خودروهای مشابه
نظرات مشتریان
هنوز نظری برای این خودرو ثبت نشده — اولین نفر باش!
+ ثبت نظر شما
پرسش و پاسخ
هنوز سوالی برای این خودرو ثبت نشده.
گیلان گذر